デバイス対応情報
S90 XS/S70 XS
以下のモデルにて動作を検証いたしました。
掲載内容は弊社にて動作することを確認した結果で、動作を保証するものではありません。 ご使用されたことによる損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますので予めご了承ください。 各USBデバイスの仕様などにつきましては、各メーカーへお問い合わせください。
USBデバイスは各メーカーの都合により仕様変更される場合があります。その変更内容により正常に動作しない可能性がありますので予めご了承ください。
S90 XS/S70 XSのUSB TO DEVICE端子はUSB2.0に対応しております。
※「非対応」と表示のモデルでは動作しないことを確認しました。S90 XS/S70 XSではご使用にならないようお願いいたします。
Flash Memory (2010年8月更新)
メーカー
| 容量 | 型番 | 対応状況 |
|---|
BUFFALO
| 1GB | RUF-C1GS-BL/U2 | 動作確認済み |
| 2GB | RUF-C2GS-BL/U2 | 動作確認済み |
| 2GB | RUF2-S2G-BS | 動作確認済み |
| 2GB | RUF2-S2GS-WH/M | 動作確認済み |
| 4GB | RUF-C4GS-BL/U2 | 動作確認済み |
| 4GB | RUF2-JW4GS-RB | 動作確認済み |
| 4GB | RUF2-K4GE-WH | 動作確認済み |
| 4GB | RUF2-S4G-BS | 動作確認済み |
| 4GB | RUF2-S4GS-WH/M | 動作確認済み |
| 4GB | RUF2-J4GS-SV/M | 動作確認済み |
| 4GB | RUF2-J4GS-SV | 動作確認済み |
| 8GB | RUF2-JW8GS-RB | 動作確認済み |
| 8GB | RUF2-K8GE-WH | 動作確認済み |
| 8GB | RUF2-J8GS-BK | 動作確認済み |
| 16GB | RUF2-K16GE-WH | 動作確認済み |
| 16GB | RUF2-K16GE-BK | 動作確認済み |
ELECOM
| 32GB | MF-NU232GBK | 非対応 |
GREEN HOUSE
| 2GB | GH-UFD2GSN | 動作確認済み |
| 4GB | GH-UFD4GRZ | 動作確認済み |
| 4GB | GH-UFD4GDX | 動作確認済み |
| 4GB | GH-UFD4GSN | 動作確認済み |
| 4GB | GH-UFD4GSTZ | 動作確認済み |
| 8GB | GH-UFD8GBS | 動作確認済み |
| 8GB | GH-UFD8GDX | 動作確認済み |
| 8GB | GH-UFD8GSN | 動作確認済み |
| 8GB | GH-UFD8GSTZ | 動作確認済み |
| 16GB | GH-UFD16GD | 動作確認済み |
| 16GB | GH-UFD16GST | 動作確認済み |
| 16GB | GH-UFD16GDX | 動作確認済み |
| 16GB | GH-UFD16GSTZ | 動作確認済み |
| 32GB | GH-UFD32GDZ | 動作確認済み |
ハギワラシスコム
| 1GB | HUD-1GLD-BK | 動作確認済み |
| 2GB | HUD-2GLD-BK | 動作確認済み |
| 4GB | HUD-4GLD-BK | 動作確認済み |
| 8GB | HUD-8GLD-BK | 動作確認済み |
| 16GB | HUD-16GLD-BK | 動作確認済み |
HP
| 8GB | v125w 8GB USB Flash Drive | 動作確認済み |
imation
| 2GB | UFDNP2GBL | 動作確認済み |
Integral
| 1GB, 2GB, 4GB, 8GB | USB Flash Drive USB 2.0 AG47 with READYBOOST | 動作確認済み |
| 8GB | USB 2.0 EnvoyPlus Flash Drive 8GB | 動作確認済み |
| 16GB | USB 2.0 Splash Drive 16G | 動作確認済み |
I-O DATA
| 4GB | TB-NT4G/K | 動作確認済み |
| 4GB | TB-7T4G/S | 動作確認済み |
| 8GB | TB-NT8G/K | 動作確認済み |
| 8GB | TB-BH2A8G/K | 動作確認済み |
| 8GB | TB-7T8G/S | 動作確認済み |
| 16GB | TB-BH2/16G/B | 動作確認済み |
| 16GB | TB-ET16G/K | 動作確認済み |
| 16GB | TB-NT16G/K | 動作確認済み |
| 16GB | TB-BH2A16G/K | 動作確認済み |
| 16GB | TB-7T16G/S | 動作確認済み |
| 32GB | TB-NT32G/K | 動作確認済み |
Kingston
| 2GB | DTI/2G | 動作確認済み |
| 2GB | DT100/2GBKR | 動作確認済み |
| 8GB | DT101Y/8GB | 動作確認済み |
| 16GB | DT100/16GB | 動作確認済み |
| 64GB | DT150/64GB | 動作確認済み |
Memorex
| 1GB | TravelDrive™ 1GB | 動作確認済み |
| 2GB | TravelDrive™ 2GB | 動作確認済み |
| 8GB | TravelDrive™ 2007 Model 8GB | 動作確認済み |
PNY
| 2GB | P-FD2GB/MINI-FS | 動作確認済み |
SanDisk
| 4GB | SDCZ23-004G-J65G | 動作確認済み |
| 8GB | SDCZ23-008G-J65C | 動作確認済み |
| 4GB | SDCZ4-4096-A11 | 非対応 |
| 8GB | SDCZ4-8192-E11 | 非対応 |
SANWA SUPPLY
| 1GB | UFD-A1G2BK | 動作確認済み |
| 1GB | UFD-A1G2SV | 動作確認済み |
| 2GB | UFD-A2G2BK | 動作確認済み |
| 2GB | UFD-A2G2SV | 動作確認済み |
| 4GB | UFD-A4G2SV | 動作確認済み |
| 8GB | UFD-A8G2SV | 動作確認済み |
| 16GB | UFD-A16G2SV | 動作確認済み |
SONY
| 4GB | USM4GLX RA | 動作確認済み |
| 8GB | USM8GL | 動作確認済み |
| 8GB | USM8GL-L | 動作確認済み |
| 8GB | USM8GL | 動作確認済み |
| 8GB | USM8GL-L | 動作確認済み |
| 8GB | USM8GLX RA | 動作確認済み |
| 16GB | USM16GLX | 動作確認済み |
| 16GB | USM16GL | 動作確認済み |
| 16GB | USM16GLX RA | 動作確認済み |
HDD *2 (2009年8月更新)
メーカー
| 容量 | 型番 | 対応状況 |
|---|
BUFFALO
| 500GB | HD-PSG500U2-WH | 非対応 |
FREECOM
| 320GB | Mobile Drive 320GB | 動作確認済み |
| 320GB | ToughDrive 320GB | 動作確認済み |
| 160GB | ToughDrive Pro 160GB USB & Firewire | 動作確認済み |
I-O DATA
| 120GB | HDPG-SU120 | 動作確認済み |
LaCie
| 60GB | Skwarim (Pink) | 動作確認済み |
CD/DVD *3, *4 (2009年8月更新)
メーカー
| 容量 | 型番 | 対応状況 |
|---|
I-O DATA
| DVRP-UN8LX2 | 動作確認済み |
※1:S90 XS/S70 XSは、バスパワー機器に対応しておりますが、セルフパワー機器(ACアダプターの付属したCD-Rドライブなど)は別途電源に接続した状態でお使いいただくことをお勧めします。
※2:仮想CD/DVDドライブとして動作するHDDをS90 XS/S70 XSで使用する場合、仮想CD/DVDドライブとしてのご使用はお勧めいたしておりません。
※3:CD-RWやDVD-Rドライブを接続した場合、CD-ROMからS90 XS/S70 XSへのデータ読み込み(ロード)には対応しておりますが、S90 XS/S70 XSのデータを保存(セーブ)することはできません。
※4:DVD-ROMドライブは、DVDメディアのご使用を推奨いたしておりません。CD-ROMメディアの読み込み用としてご利用ください。
