デバイス対応情報
MOTIF XS
以下のモデルにて動作を検証いたしました。
掲載内容は弊社にて動作することを確認した結果で、動作を保証するものではありません。 ご使用されたことによる損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますので予めご了承ください。 各USBデバイスの仕様などにつきましては、各メーカーへお問い合わせください。
USBデバイスは各メーカーの都合により仕様変更される場合があります。その変更内容により正常に動作しない可能性がありますので予めご了承ください。
MOTIF XSのUSB TO DEVICE端子はUSB2.0に対応しております。
※「非対応」と表示のモデルにて動作しないことを確認しました。MOTIF XSではご使用にならないようお願いいたします。
Flash Memory (2010年5月更新)
メーカー
| 容量 | 型番 | 対応状況 |
|---|
BUFFALO
| 256MB | RUF2-M256-S | 動作確認済み |
| 256MB | RUF2-S256-BS | 動作確認済み |
| 512MB | RUF-C512ML-G/U2 | 動作確認済み |
| 512MB | RUF2-E512-B | 動作確認済み |
| 512MB | RUF2-J512-P | 動作確認済み |
| 512MB | RUF2-M512-P | 動作確認済み |
| 512MB | RUF2-R512-S | 動作確認済み |
| 512MB | RUF2-S512-BK | 動作確認済み |
| 512MB | RUF2-S512-BS | 動作確認済み |
| 512MB | RUF2-SC512 | 動作確認済み |
| 1GB | RUF2-S1G-BS | 動作確認済み |
| 1GB | RUF2-S1G-WH | 動作確認済み |
| 1GB | RUF2-S1GS-WH/M | 動作確認済み |
| 2GB | RUF-C2GS-BL/U2 | 動作確認済み |
| 2GB | RUF2-J2G-P | 動作確認済み |
| 4GB | RUF-C4GS-BL/U2 | 動作確認済み |
| 4GB | RUF2-K4GE-WH | 動作確認済み |
| 8GB | RUF2-K8GE-WH | 動作確認済み |
| 8GB | RUF2-E8GL-BL | 動作確認済み |
| 16GB | RUF2-K16GE-WH | 動作確認済み |
| 16GB | RUF2-K16GE-BK | 動作確認済み |
| 1GB | RUF2-J1GS-SV/M | 非対応 |
ELECOM
| 256MB | MF-AU2256SV | 動作確認済み |
| 32GB | MF-NU2A32GBK | 動作確認済み |
| 128MB | MF-RU2128SSV | 非対応 |
| 256MB | MF-HU2256SV | 非対応 |
GREEN HOUSE
| 256MB | GH-UFD256LT | 動作確認済み |
| 256MB | GH-UFD256TB | 動作確認済み |
| 4GB | GH-UFD4GRZ | 動作確認済み |
| 4GB | GH-UFD4GDX | 動作確認済み |
| 4GB | GH-UFD4GSTZ | 動作確認済み |
| 8GB | GH-UFD8GBS | 動作確認済み |
| 8GB | GH-UFD8GDX | 動作確認済み |
| 8GB | GH-UFD8GSTZ | 動作確認済み |
| 16GB | GH-UFD16GD | 動作確認済み |
| 16GB | GH-UFD16GST | 動作確認済み |
| 16GB | GH-UFD16GDX | 動作確認済み |
| 16GB | GH-UFD16GSTZ | 動作確認済み |
| 32GB | GH-UFD32GDZ | 動作確認済み |
ハギワラシスコム
| 256MB | HUD-256-LJ-S | 動作確認済み |
| 2GB | HUD-2GLD-BK | 動作確認済み |
| 4GB | HUD-4GLD-BK | 動作確認済み |
| 8GB | HUD-8GLD-BK | 動作確認済み |
| 16GB | HUD-16GLD-BK | 動作確認済み |
I-O DATA
| 256MB | EPSL-256M | 動作確認済み |
| 256MB | TB-B256 | 動作確認済み |
| 512MB | TB-BH512/B | 動作確認済み |
| 512MB | TB-ST512/B | 動作確認済み |
| 2GB | TB-BH2/2G/B | 動作確認済み |
| 4GB | TB-NT4G/K | 動作確認済み |
| 8GB | TB-BH2A8G/K | 動作確認済み |
| 8GB | TB-NT8G/K | 動作確認済み |
| 8GB | TB-BH2/8G/B | 動作確認済み |
| 8GB | TB-7T8G/S | 動作確認済み |
| 16GB | TB-BH2A16G/K | 動作確認済み |
| 16GB | TB-NT16G/K | 動作確認済み |
| 16GB | TB-7T16G/S | 動作確認済み |
| 32GB | TB-NT32G/K | 動作確認済み |
| 1GB | 非対応 | |
| 4GB | 非対応 | |
| 4GB | TB-7T4G/S | 非対応 |
SANWA SUPPLY
| 1GB | UFD-A1G2SV | 動作確認済み | ||||||
| 8GB | UFD-A8G2SV | 動作確認済み | ||||||
| 16GB | UFD-A16G2SV | 動作確認済み | ||||||
| 1GB | UFD-A1G2BK | 非対応 | ||||||
| 2GB | UFD-A2G2BK | 非対応
| 2GB |
UFD-A2G2SV |
非対応
| 4GB |
UFD-A4G2SV |
非対応
| |
SONY
| 256MB | USM256EV | 動作確認済み |
| 4GB | USM4GLX RA | 動作確認済み |
| 8GB | USM8GL | 動作確認済み |
| 8GB | USM8GL-L | 動作確認済み |
| 8GB | USM8GLX RA | 動作確認済み |
| 16GB | USM16GL | 動作確認済み |
| 16GB | USM16GLX RA | 動作確認済み |
HDD (2008年4月更新) *2
メーカー
| 容量 | 型番 | 対応状況 |
|---|
BUFFALO
| 40GB | HD-PHG40U2/UC | 動作確認済み |
I-O DATA
| 80GB | HDPG-SU80 | 動作確認済み |
Logitec
| 40GB | LHD-PBC40FU2 | 動作確認済み |
| 80GB | LHD-PBD80U2BU | 動作確認済み |
| 40GB | LHD-PBH40FU2 | 動作確認済み |
| 40GB | LHD-PBH40U2 | 動作確認済み |
CD/DVD (2008年4月更新) *3, *4
メーカー
| 容量 | 型番 | 対応状況 |
|---|
Mad Dog
| MD-16XDVD9-EXT | 非対応 |
Panasonic
| KXL-CB45AN | 非対応 |
DIMM (2008年2月更新) *5
メーカー
| 容量 | 型番 | 対応状況 |
|---|
ハギワラシスコム
| 64MB | HS-BDN64BF | 動作確認済み |
| 128MB | HS-BDN128BF | 動作確認済み |
| 256MB | HS-BDN256F | 動作確認済み |
| 512MB | HS-BDN512F | 動作確認済み |
※1:MOTIF XSは、バスパワー機器に対応しておりますが、セルフパワー機器(ACアダプターの付属したCD-Rドライブなど)は別途電源に接続した状態でお使いいただくことをお勧めします。
※2:仮想CD/DVDドライブとして動作するHDDをMOTIF XSで使用する場合、仮想CD/DVDドライブとしてのご使用はお勧めいたしておりません。
※3:CD-RWやDVD-Rドライブを接続した場合、CD-ROMからMOTIF XSへのデータ読み込み(ロード)には対応しておりますが、MOTIF XSのデータを保存(セーブ)することはできません。
※4:DVD-ROMドライブは、DVDメディアのご使用を推奨いたしておりません。CD-ROMメディアの読み込み用としてご利用ください。
※5:2008年2月現在の情報です(I-O DATA社製 S133-256MZについては2007年3月現在)。なお、ご使用の際は同一メーカー、同一品番、同一容量のDIMMを2枚1組でご使用ください。
